Obszar roboczy mkw.
Od 799 do 1300
Nachylenie
45%
Connection
Bluetooth
Drut obwodowy
Nie
Doładowanie
Kontaktowy
D X2 | L X2 | S X2 | L X2 ZR | |
---|---|---|---|---|
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | 700 | 1000 | 1300 | 1000 |
Rodzaj silnika | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy |
Akumulator litowo-jonowy (25,9V) | 1×5 Ah | 1×5 Ah | 1×5 Ah | 2×2,5 Ah |
Dopuszczalne nachylenie (%) | 45% | 45% | 45% | 45% |
Maksymalne nachylenie (%) | 35% | 35% | 35% | 35% |
Nachylenie na krawędzi zewnętrznej lub krawędzi obwodu (%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Średni czas pracy + -20% | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 02:00 | Sposób ładowania | Kontaktowy | Kontaktowy | Kontaktowy | Kontaktowy |
D X2 | L X2 | S X2 | L X2 ZR | |
---|---|---|---|---|
Typ noża | Gwiazda, 4 ostrza | Gwiazda, 4 ostrza | Gwiazda, 4 ostrza | Gwiazda, 4 ostrza |
Szerokość koszenia [cm] | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wysokość koszenia (min-max) [mm] | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
Metoda koszenia Spirala | Tak | Tak | Tak | Tak |
Czujnik deszczu | Tak | Tak | Tak | Tak |
Regulacja wysokości noża | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna |
Tryb Eko | Tak | Tak | Tak | Tak |
Samopoziomowanie | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zarządzane powierzchnie trawników, w tym główny | 4 | 8 | 8 | 4 |
D X2 | L X2 | S X2 | L X2 ZR | |
---|---|---|---|---|
Moduł ZCS Connect (GPS, GSM) | Opcja | Tak | Tak | Opcja |
Interfejs Użytkownika | Panel sterujący i diody LED |
Łączność z aplikacją | Bluetooth |
Odbiornik Bluetooth | Tak |
Smart Assistant (Asystent głosowy) | Obsługiwane przez ZCS Connect |
AMICO | Opcja |
Awaryjny przycisk STOP | Tak |
PIN Bezpieczeństwo | PIN |
Przewód ograniczający (m) | 0 |
Szpilki mocujące (szt.) | 20 |
Stacja ładująca | Tak |
Pokrywa stacji ładującej | Opcja |
D X2 | L X2 | S X2 | L X2 ZR | |
---|---|---|---|---|
Masa robota wraz z bateriami [Kg] | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
Wymiary robota (lxpxh) | 420X290X220 mm | 420X290X220 mm | 420X290X220 mm | 453x296x220 mm |
Rodzaj kół | Elastyczna guma | Elastyczna guma | Elastyczna guma | Elastyczna guma |
Poziom szczelności | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.