Obszar roboczy mkw.
Do 3200
Nachylenie
45%
Connection
Bluetooth i GSM
Drut obwodowy
Nie
Doładowanie
Kontaktowy / Indukcyjny (tylko dla wersji Extra Premium)
L X4 Medium | L X4 Premium | L X4 Extra Premium | |
---|---|---|---|
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | 1800 | od 1800 do 3200 | 3200 |
Rodzaj silnika | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy |
Akumulator litowo-jonowy (25,9V) | 1×5,8 Ah | 1×10.35 Ah | 1×10,35 Ah |
Dopuszczalne nachylenie (%) | 45% | 45% | 45% |
Maksymalne nachylenie (%) | 35% | 35% | 35% |
Nachylenie na krawędzi zewnętrznej lub krawędzi obwodu (%) | 20% | 20% | 20% |
Średni czas pracy + -20% | 03: 0 | 04:30 | 04:20 | Sposób ładowania | Kontaktowy | Kontaktowy | Indukcyjny |
L X4 Medium | L X4 Premium | L X4 Extra Premium | |
---|---|---|---|
Typ noża | Ostrze | Bezpieczne ostrze | Ostrze |
Szerokość koszenia [cm] | 25 | 25 | 25 |
Wysokość koszenia (min-max) [mm] | 20-65 | 20-65 | 20-65 |
Metoda koszenia Spirala | Tak | Tak | Tak |
Czujnik deszczu | Tak | Tak | Tak |
Regulacja wysokości noża | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
Tryb Eko | Tak | Tak | Tak |
Samopoziomowanie | Tak | Tak | Tak |
Zarządzane powierzchnie trawników, w tym główny | 8 | 8 | 8 |
L X4 Medium | L X4 Premium | L X4 Extra Premium | |
---|---|---|---|
Moduł ZCS Connect (GPS, GSM) | Tak | Tak | Tak |
Kompas | – | Tak | – |
Żyroskop | – | Tak | – |
Enkoder | – | Tak | – |
Inklinometr | – | Tak | – |
L X4 Medium | L X4 Premium | L X4 Extra Premium | |
---|---|---|---|
Interfejs Użytkownika | Dotykowy wyświetlacz | Dotykowy wyświetlacz | Dotykowy wyświetlacz |
Łączność z aplikacją | Bluetooth i GSM | Bluetooth i GSM | Bluetooth i GSM |
Odbiornik Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
L X4 Medium | L X4 Premium | L X4 Extra Premium | |
---|---|---|---|
Czujnik przewrócenia / uniesienia | Tak | Tak | Tak |
Awaryjny przycisk STOP | Tak | Tak | Tak |
PIN Bezpieczeństwo | PIN & Geofence | PIN & Geofence | PIN & Geofence |
Przewód ograniczający (m) | 0 |
Szpilki mocujące (szt.) | 20 |
Stacja ładująca | Tak |
Pokrywa stacji ładującej | Opcja |
L X4 Medium | L X4 Premium | L X4 Extra Premium | |
---|---|---|---|
Masa robota wraz z bateriami [Kg] | 10,1 | 15,5-15,8 w zależności od wybranej jednostki zasilającej | 15,8 |
Wymiary robota (lxpxh) | 635x464x300 mm | 635x464x300 mm | 635x464x330 mm |
Rodzaj kół | Elastyczna guma | Elastyczna guma/Flex Rubbe | Podwójne koło, elastyczna guma |
Poziom szczelności | IP44 | IPx5 | IPx5 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.