Obszar roboczy mkw.
Do 1800
Nachylenie
45%
Connection
Bluetooth
Drut obwodowy
Nie
Doładowanie
Kontaktowy
B X4 Light | B X4 Medium | B X4 Premium | |
---|---|---|---|
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | od 800 do 1800 | 1200 | 1800 |
Rodzaj silnika | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy |
Akumulator litowo-jonowy (25,9V) | 1×2,9 Ah | 1×5,8 Ah | 1×10,35 Ah |
Dopuszczalne nachylenie (%) | 45% | 45% | 45% |
Maksymalne nachylenie (%) | 35% | 35% | 35% |
Nachylenie na krawędzi zewnętrznej lub krawędzi obwodu (%) | 20% | 20% | 20% |
Średni czas pracy + -20% | 01:20 | 03:00 | 04:20 | Sposób ładowania | Kontaktowy | Kontaktowy | Kontaktowy |
B X4 Light | B X4 Medium | B X4 Premium | |
---|---|---|---|
Typ noża | Ostrze | Ostrze | Ostrze |
Szerokość koszenia [cm] | 25 | 25 | 25 |
Wysokość koszenia (min-max) [mm] | 20-65 | 20-65 | 20-65 |
Metoda koszenia Spirala | Tak | Tak | Tak |
Czujnik deszczu | Tak | Tak | Tak |
Regulacja wysokości noża | Manualna | Manualna | Manualna |
Tryb Eko | Tak | Tak | Tak |
Samopoziomowanie | Tak | Tak | Tak |
Zarządzane powierzchnie trawników, w tym główny | 4 | 4 | 4 |
B X4 Light | B X4 Medium | B X4 Premium | |
---|---|---|---|
Moduł ZCS Connect (GPS, GSM) | Opcja | Opcja | Opcja |
Kompas | Tak | – | – |
Żyroskop | Tak | – | – |
Enkoder | Tak | – | – |
Inklinometr | Tak | – | – |
B X4 Light | B X4 Medium | B X4 Premium | |
---|---|---|---|
Interfejs Użytkownika | Panel sterujący z diodami LED | Panel sterujący z diodami LED | Panel sterujący z diodami LED |
Łączność z aplikacją | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Odbiornik Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
B X4 Light | B X4 Medium | B X4 Premium | |
---|---|---|---|
Awaryjny przycisk STOP | Tak | Tak | Tak |
PIN Bezpieczeństwo | PIN | PIN | PIN |
Przewód ograniczający (m) | 0 |
Szpilki mocujące (szt.) | 20 |
Stacja ładująca | Tak |
Pokrywa stacji ładującej | Opcja |
B X4 Light | B X4 Medium | B X4 Premium | |
---|---|---|---|
Masa robota wraz z bateriami [Kg] | 15,00-15,30-15,60 w zależności od wybranej jednostki zasilającej | 10,1 | 10,4 |
Wymiary robota (lxpxh) | 635x464x300 mm | 635x464x300 mm | 635x464x300 mm |
Rodzaj kół | Elastyczna guma | Elastyczna guma | Elastyczna guma |
Poziom szczelności | IPx5 | IP44 | IP44 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.