Obszar roboczy mkw.
Od 1800 do 3200
Nachylenie
60%
Connection
Bluetooth
Drut obwodowy
Nie
Doładowanie
Kontaktowy
L X4 4WD Medium | L X4 4WD Premium | L X4 4WD Extra Premium | |
---|---|---|---|
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | 1800 | 3200 | 3200 |
Rodzaj silnika | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy |
Akumulator litowo-jonowy (25,9V) | 1×6,9Ah | 1×10,35Ah | 1×10,35Ah |
Dopuszczalne nachylenie (%) | 60% | 60% | 60% |
Maksymalne nachylenie (%) | 35% | 35% | 35% |
Nachylenie na krawędzi zewnętrznej lub krawędzi obwodu (%) | 20% | 20% | 20% |
Średni czas pracy + -20% | 02:45 | 03:45 | 03:45 | Sposób ładowania | Kontaktowy | Kontaktowy | Kontaktowy |
L X4 4WD Medium | L X4 4WD Premium | L X4 4WD Extra Premium | |
---|---|---|---|
Typ noża | Ostrze | Ostrze | Ostrze |
Szerokość koszenia [cm] | 25 | 25 | 25 |
Wysokość koszenia (min-max) [mm] | 30-75 | 30-75 | 30-75 |
Metoda koszenia Spirala | Tak | Tak | Tak |
Czujnik deszczu | Tak | Tak | Tak |
Regulacja wysokości noża | Manualna | Manualna | Manualna |
Tryb Eko | Tak | Tak | Tak |
Samopoziomowanie | Tak | Tak | Tak |
Zarządzane powierzchnie trawników, w tym główny | 8 | 8 | 8 |
L X4 4WD Medium | L X4 4WD Premium | L X4 4WD Extra Premium | |
---|---|---|---|
Moduł ZCS Connect (GPS, GSM) | Tak | Tak | Tak |
L X4 4WD Medium | L X4 4WD Premium | L X4 4WD Extra Premium | |
---|---|---|---|
Interfejs Użytkownika | Wyświetlacz | Wyświetlacz | Wyświetlacz |
Łączność z aplikacją | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Odbiornik Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
L X4 4WD Medium | L X4 4WD Premium | L X4 4WD Extra Premium | |
---|---|---|---|
Awaryjny przycisk STOP | Tak | Tak | Tak |
PIN Bezpieczeństwo | Kod PIN, GeoFence | Kod PIN, GeoFence | Kod PIN, GeoFence |
Przewód ograniczający (m) | 0 |
Szpilki mocujące (szt.) | 20 |
Stacja ładująca | Tak |
Pokrywa stacji ładującej | Opcja |
L X4 4WD Medium | L X4 4WD Premium | L X4 4WD Extra Premium | |
---|---|---|---|
Masa robota wraz z bateriami [Kg] | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Wymiary robota (lxpxh) | 635x464x300 mm | 635x464x300 mm | 635x464x300 mm |
Rodzaj kół | Elastyczna guma | Elastyczna guma | Elastyczna guma |
Poziom szczelności | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.