Obszar roboczy mkw.
Do 2200
Nachylenie
45% / 60%
Connection
Bluetooth / Bluetooth-GSM
Drut obwodowy
Nie
Doładowanie
Kontaktowy/Indukcyjny (tylko dla jednostki Extra Premium)
B X4 4WD | B X4 4WD Medium | B X4 4WD Premium | |
---|---|---|---|
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | do 2200 (w zależności od stacji ładującej) | 1400 | 2200 |
Rodzaj silnika | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy | Bezszczotkowy |
Akumulator litowo-jonowy (25,9V) | 5Ah | 2x15Ah | 4x15Ah |
Dopuszczalne nachylenie (%) | 45% | 60% | 60% |
Maksymalne nachylenie (%) | 55% | 35% | 35% |
Nachylenie na krawędzi zewnętrznej lub krawędzi obwodu (%) | 55% | 20% | 20% |
Średni czas pracy + -20% | 04:00 | 03:00 | 03:45 | Sposób ładowania | Kontaktowy | Kontaktowy | Indukcyjny |
B X4 4WD | B X4 4WD Medium | B X4 4WD Premium | |
---|---|---|---|
Typ noża | Ostrze | Ostrze | Bezpieczne ostrze |
Szerokość koszenia [cm] | 25 | 25 | 25 |
Wysokość koszenia (min-max) [mm] | 30-75 | 30-75 | 30-75 |
Metoda koszenia Spirala | Tak | Tak | Tak |
Czujnik deszczu | Tak | Tak | Tak |
Regulacja wysokości noża | Manualna | Manualna | Automatyczna |
Tryb Eko | Tak | Tak | Tak |
Samopoziomowanie | Tak | Tak | Tak |
Zarządzane powierzchnie trawników, w tym główny | 4 | 4 | 4 |
B X4 4WD | B X4 4WD Medium | B X4 4WD Premium | |
---|---|---|---|
Moduł ZCS Connect (GPS, GSM) | Tak | Opcja | Opcja |
Kompas | – | – | Tak |
Żyroskop | – | – | Tak |
Enkoder | – | – | Tak |
Inklinometr | – | – | Tak |
B X4 4WD | B X4 4WD Medium | B X4 4WD Premium | |
---|---|---|---|
Interfejs Użytkownika | Panel sterujący z diodami LED | Panel sterujący z diodami LED | Wyświetlacz dotykowy |
Łączność z aplikacją | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth i GSM |
Odbiornik Bluetooth | Tak | Tak | Tak |
B X4 4WD | B X4 4WD Medium | B X4 4WD Premium | |
---|---|---|---|
Czujnik uniesienia/przewrócenia | – | – | Tak |
Awaryjny przycisk STOP | Tak | Tak | Tak |
PIN Bezpieczeństwo | PIN | PIN | PIN i Geofence |
Przewód ograniczający (m) | 0 |
Szpilki mocujące (szt.) | 20 |
Stacja ładująca | Tak |
Pokrywa stacji ładującej | Opcja |
B X4 4WD | B X4 4WD Medium | B X4 4WD Premium | |
---|---|---|---|
Masa robota wraz z bateriami [Kg] | 3 | 45 | 45 |
Wymiary robota (lxpxh) | 694x506x355 mm | 694x506x355 mm | 694x506x355 mm |
Poziom hałasu [dB(A)] | 63 | 63 | 63 |
Poziom szczelności | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.